Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под высоким давлением жидкостей.
Рукава состоят из внутреннего и наружного резиновых слоев, текстильного защитного слоя, четырех силовых слоев латунированной проволоки (два с правым направлением навивки, два с левым направлением навивки), с промежуточными резиновыми слоями. Рукава маслобензостойкие.
Рабочая среда | Температура рабочей среды | |
---|---|---|
Умеренный климат | Холодный климат | |
Бензин | от -40°C до +25°C | от -50°C до +25°C |
Керосин, гидравлические и моторные масла на нефтяной основе | от -40°C до +70°C | от -50°C до +70°C |
Водомасляная | от +5°C до +70°C | от +5°C до +70°C |
Вода | от +5°C до +93°C | от +5°C до +93°C |
Условное обозначение:
Рукав 12*25-90 МПа, ГОСТ 25452-90 где: | Рукав DIN 4SP 6,4*17,8-500 атм., где: |
4 — тип рукава (количество навивок); | DIN 4SP — тип рукава (количество навивок) |
12 — внутренний диаметр,(мм); | 6,4 — внутренний диаметр,(мм); |
25 — наружный диаметр, (мм); | 17,8 — наружный диаметр, (мм); |
90 — разрывное давление (МПа). | 500 — рабочее давление (атм.) |
Тип | Условный диаметр, мм |
Внутренний диаметр, мм |
Наружный диаметр, мм |
Наминальное давление, атм. |
Разрывное давление, атм. |
---|---|---|---|---|---|
DIN 4SP | 6 | 6,4 | 17,8 | 500 | 2400 |
ГОСТ 25452 | 8 | 8 | 20,0/20,4 | до 560/425 | 1400 - 2000 |
DIN 4SP | 10 | 9,5 | 21,3 | 460 | 2100 |
ГОСТ 25452 | 10 | 10 | 22,4 | 510/380 | 1550 |
ГОСТ 25452 | 12 | 12 | 23,6/24,4/25,0/25,4 | до 580/435 | 900 - 1750 |
DIN 4SP | 12 | 12,7 | 24,4 | 425 | 1900 |
DIN 4SP | 16 | 15,9 | 28,1 | 400 | 1600 |
ГОСТ 25452 | 16 | 16 | 27,6/28,0/29,0 | до 500/375 | 900 - 1500 |
DIN 4SH | 20 | 19 | 32 | 420 | 1750 |
ГОСТ 25452 | 20 | 20 | 32 | 330/250 | 1000 |
ГОСТ 25452 | 20 | 20 | 31,6/32,0/32,9/34,0 | до 430/320 | 680-1290 |
ГОСТ 25452 | 25 | 25 | 39,0/40,0 | до 465/350 | 810-1400 |
DIN 4SH | 25 | 25,4 | 38,1 | 385 | 1750 |
DIN 4SH | 32 | 31,8 | 45,2 | 350 | 1400 |
ГОСТ 25452 | 32 | 32 | 47 | 870 | |
DIN 4SH | 38 | 38,1 | 53,5 | 300 | 1250 |
DIN 4SH | 50 | 50,8 | 68 | 250 | 1000 |
Допускается эксплуатировать рукава в течение 48 часов при температуре окружающего воздуха до - 60°С.
Рукава соответствуют международному стандарту ИСО 3862-80.